
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







應用領域
安防領域:攝像機蓋板、攝像頭保護鏡片、顯示器蓋板等;
智能家居領域:插座玻璃蓋板、顯示屏蓋板等;
汽車玻璃領域:車窗玻璃、前后擋風玻璃、后視鏡、反光鏡、顯示屏蓋板和儀表盤蓋板等;
電子顯示玻璃領域:手機攝像頭蓋板玻璃、藍寶石,手機蓋板玻璃
主要特點
雙工位切裂一體式設計,上下料與切割、裂片并行,提高加工效率;
崩邊小于10μm;
可滿足不同厚度不同形狀的異形切割,可自由編輯切割圖形;
軟件界面友好,可維護性強。
主要參數
| 激光波長 Laser wave length | 1064nm |
| 激光功率 Laser power | 30 - 90W (選配) 30 - 90W (optional) |
| 激光器冷卻方式 Laser cooling method | 水冷 water cooling |
| 光束質量 Beam quality | M2<1.3 |
| 切割范圍 Maximum glass size range | 600mm×700mm (可定制) 600mm×700mm (customizable) |
| 切割速度 Linear cutting speed | <500mm/s |
| 崩邊量 Edge chipping quality | <10μm |
| 加工精度 Processing accuracy | ±20μm |
| 平臺重復定位精度 Platform repeatability accuracy | ±2μm |
| 環境溫度/濕度 Working temperature/humidity | 22±2℃/30 - 60%無結露 22±2℃/30 - 60% no condensation |
| 設備外形尺寸 Dimension | L*W*H=2400mm*3040mm*1920mm |
| 機床重量 Weight | 5T 5 Metric tons |
實例效果

應用領域
安防領域:攝像機蓋板、攝像頭保護鏡片、顯示器蓋板等;
智能家居領域:插座玻璃蓋板、顯示屏蓋板等;
汽車玻璃領域:車窗玻璃、前后擋風玻璃、后視鏡、反光鏡、顯示屏蓋板和儀表盤蓋板等;
電子顯示玻璃領域:手機攝像頭蓋板玻璃、藍寶石,手機蓋板玻璃
主要特點
雙工位切裂一體式設計,上下料與切割、裂片并行,提高加工效率;
崩邊小于10μm;
可滿足不同厚度不同形狀的異形切割,可自由編輯切割圖形;
軟件界面友好,可維護性強。
主要參數
| 激光波長 Laser wave length | 1064nm |
| 激光功率 Laser power | 30 - 90W (選配) 30 - 90W (optional) |
| 激光器冷卻方式 Laser cooling method | 水冷 water cooling |
| 光束質量 Beam quality | M2<1.3 |
| 切割范圍 Maximum glass size range | 600mm×700mm (可定制) 600mm×700mm (customizable) |
| 切割速度 Linear cutting speed | <500mm/s |
| 崩邊量 Edge chipping quality | <10μm |
| 加工精度 Processing accuracy | ±20μm |
| 平臺重復定位精度 Platform repeatability accuracy | ±2μm |
| 環境溫度/濕度 Working temperature/humidity | 22±2℃/30 - 60%無結露 22±2℃/30 - 60% no condensation |
| 設備外形尺寸 Dimension | L*W*H=2400mm*3040mm*1920mm |
| 機床重量 Weight | 5T 5 Metric tons |
實例效果

